Ora in esposizione: Isole Pitcairn - Francobolli postali (1970 - 1979) - 8 francobolli.
2. Gennaio WM: 2 Dentellatura: 14½
25. Giugno WM: 2 Dentellatura: 14½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | DZ | 4C | multicolore | Eugenia jambos | 1,18 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 131 | EA | 8C | multicolore | Eugenia malaccensis | 1,77 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 132 | EB | 15C | multicolore | Metrosideros collina | 2,95 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 133 | EC | 20C | multicolore | Cassia sp. | 3,55 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 134 | ED | 35C | multicolore | Psidium guajava | 4,73 | - | 2,95 | - | USD |
|
|||||||
| 130‑134 | 14,18 | - | 9,15 | - | USD |
14. Novembre WM: 2 Dentellatura: 14
